Выписки из протоколов муниципального тура олимпиады по математике и химии
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по математике
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Лукашов М | 7б | 35 | 4 | ||
Лопунов Д | 7а | 35 | 6 | ||
Кудрявцева А | 7б | 35 | 7 | ||
Копонова А | 9 | 35 | 9 | ||
Фёдоров И | 10 | 35 | 0 | ||
Малыгина Н | 10 | 35 | 1 | ||
Голубева М | 11а | 35 | 15 | ||
Колов А | 11а | 35 | 18 | Призёр | |
Макаров А | 11а | 35 | 22 | Победитель |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по химии
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Ананьева А | 9 | 2 | |||
Простакова А | 9 | 3,5 | |||
Кузьмина Ю | 9 | 20,5 | Похвальный отзыв | ||
Суворова С | 9 | 27 | Призёр | ||
Веселова И | 11а | 7 | |||
Волознёва Т | 11а | 17,5 | Похвальный отзыв |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по истории
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Павлова А | 9 | 52 | Победитель | ||
Крылова В | 10 | 55 | Победитель | ||
Гафурова Н | 10 | 43 | Похвальный отзыв |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по физике
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Агарков А | 8б | 6 | |||
Зуев Д | 8а | 13 | |||
Морозова Д | 10 | 6 | |||
Резников А | 10 | 3 | |||
Макаров А | 11а | 10 | |||
Колов А | 11а | 8 |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по географии
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Романов А | 8б | 28 | Похвальный отзыв | ||
Багаев В | 9 | 29 | Похвальный отзыв | ||
Михайлова Е | 10 | 26,5 | Похвальный отзыв |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по русскому языку
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Жукова Анастасия | 7а | 68 | 14,5 | ||
Кузьмина Надежда | 8б | 68 | 20 | Похвальный отзыв | |
Морозова Юлия | 8б | 68 | 18 | ||
Простакова Александра | 9 | 61 | 35 | Призёр | |
Копонова Анастасия | 9 | 61 | 39,5 | Победитель | |
Малыгина Наталья | 10 | 60 | 6 | ||
Голубева Мария | 11а | 60 | 17 | ||
Романенкова Елизавета | 11а | 60 | 29 | Похвальный отзыв |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по физической культуре
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
1 | Скорик Даниил | 7б | 83 | Победитель |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по информатике и ИКТ
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Анисенков Александр | 10 | 6 | |||
Резников Андрей | 10 | 6 | |||
Румянцев Сергей | 10 | 5 |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по обществознанию
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
1 | Харькова Анастасия | 7а | 40 | Победитель | |
2 | Скворцова Алевтина | 7а | 38 | Призёр | |
3 | Хорькова Светлана | 8а | 65 | Призёр | |
4 | Руженцева Ирина | 8а | 70 | Победитель | |
5 | Борунова Мария | 8а | 53,5 | Призёр | |
6 | Павлова Анастасия | 9 | 49,5 | Призёр | |
7 | Кузьмина Юлия | 9 | 40 | ||
8 | Шерченкова Ольга | 10 | 46 | ||
9 | Морозова Дарья | 10 | 46 | ||
10 | Последова Яна | 10 | 40 | ||
11 | Макаров Андрей | 11а | 41 | ||
12 | Голубева Мария | 11а | 52 | Победитель | |
13 | Бочкина Анна | 11б | 46 | Похвальный отзыв |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по биологии
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
Хорькова Светлана | 8а | 22 | Призёр | ||
Ераксина Мария | 8а | 22 | Призёр | ||
Борунова Мария | 8а | 22 | Призёр | ||
Копонова Анастасия | 9 | 37 | Победитель | ||
Ананьева Алина | 9 | 22,5 | Похвальный отзыв | ||
Дмитриенко Ирина | 10 | 23 | |||
Последова Яна | 10 | 34 | Призёр | ||
Гафурова Нигора | 10 | 37 | Победитель | ||
Гуляева Анастасия | 11б | 50,5 | Призёр | ||
Веселова Ирина | 11а | 54,5 | Победитель | ||
Криворотова Ксения | 11б | 43,5 | Призёр |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по ОБЖ
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
1 | Резников Андрей | 10 | 100 | Похвальный отзыв | |
2 | Фёдоров Иван | 10 | 99 | ||
3 | Куренкова Анжела | 96 |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по литературе
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
1 | Гертер Ксения | 7а | 24 | Похвальный отзыв | |
2 | Младшева Наталья | 7а | 27 | Победитель | |
3 | Морозова Юлия | 8б | 23 | Похвальный отзыв | |
4 | Простакова Александра | 9 | 104 | Победитель |
Выписка из протокола муниципального тура олимпиады по английскому языку
№п/п | Ф.И обучающегося | класс | Max количество баллов | набрано баллов | результат |
1 | Гафурова Нигора | 10 | 52 | Похвальный отзыв |
Итоги муниципального тура
№п/п | предмет | Количество участников | Похвальный отзыв | Призёр | Победитель | Региональный тур |
1 | Английский язык | 1 | 1 | |||
2 | Литература | 4 | 2 | 2 | Простакова Александра(9 кл)23.01.15 и 24.01.15 | |
3 | ОБЖ | 3 | 1 | |||
4 | Биология | 11 | 1 | 6 | 3 | Копонова Анастасия (9 кл)Гафурова Нигора (10 кл)
Веселова Ирина (11 кл) 28.01.15 и 29.01.15 руководитель: Набережная И.А |
5 | Обществознание | 13 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Информатика и ИКТ | 3 | ||||
7 | Физическая культура | 1 | 1 | |||
8 | Русский язык | 8 | 2 | 1 | 1 | Копонова Анастасия (9 кл) 21.01.15руководитель: Устюгова И.В |
9 | География | 3 | 3 | |||
10 | Физика | 6 | ||||
11 | История | 3 | 1 | 2 | Павлова Анастасия (9 кл)Крылова Валерия (10 кл)
26.01.15 и 27.01.15 руководитель: Мертьева А.С |
|
12 | Химия | 6 | 2 | 1 | ||
13 | Математика | 9 | 1 | 1 | Макаров Андрей (11а)Колов Антон (11а)
02.02.15 и 03.02.15 руководитель: Алексеева Т.А. |
|
Итого: | 71 | 14 | 13 | 13 | 9 |