Кружки и секции
Расписание занятий внеурочной деятельности (1-4 классах)
Класс | Ф.И.О. руководителя
|
Название кружка |
Дни недели / время занятий | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
1а | Коврига Т.А. | «Юный патриот» | 11.35-12.10 | ||||
1а | Коврига Т.А | «Тропинка здоровья» | 11.35-12.10 | ||||
1а | Коврига Т.А | «Веселая грамотность» | 11.35-12.10 | ||||
1а | Коврига Т.А | «Занимательная математика» | 11.35-12.10
12.20-12.55 |
||||
1а | Гераськина А.А. | «Тестопластика» | 13.00-13.30 | ||||
1а | Муравьёва Е.И. | «Рукоделие» | 13.00-13.30 | ||||
1б | Чечеткина Е.С. | «Увлекательная математика» | 10.50-11.25 | ||||
1б | Чечеткина Е.С. | «Чтение» | 10.50-11.25 | ||||
1б | Чечеткина Е.С. | «Олимпик» | 10.50-11.25 | ||||
1б | Гераськина А.А. | «Тестопластика» | 13.00-13.30 | ||||
1б | Муравьёва Е.И. | «Рукоделие» | 13.00-13.30 | ||||
2а | Исачева М.Н. | «Мир математики» | 13.20-14.05 | ||||
2а | Исачева М.Н. | «Умное чтение» | 12.25-13.10 | ||||
2а | Исачева М.Н. | «Живое слово» | 12.25-13.10 | ||||
2а | Исачева М.Н. | «Подвижные игры» | 13.20-14.05 | ||||
2б | Тихомирова Т.М. | «Математический калейдоскоп» 2 часа | 08.50-9.35
12.35-13.20 |
||||
2б | Тихомирова Т.М. | «Игры нашей местности» | 12.35-13.20 | ||||
2б | Тихомирова Т.М. | «Юный патриот» | 13.30-14.15 | ||||
2а,б | Гераськина А.А. | «Тестопластика» | 13.40-14.25 | ||||
2а,б | Муравьёва Е.И. | «Рукоделие» | 13.40-14.25 | ||||
3а | Горбачева С.Н. | «Математический калейдоскоп» |
|
15.15-16.00 | |||
3а | Горбачева С.Н. | «Занимательная лингвистика» | 15.15-16.00 | ||||
3а | Горбачева С.Н. | «Народные игры» | 16.10-16.55 | ||||
3а | Голубева Л.И. | «Занимательная информатика» | 13.05-13.50 | ||||
3б | Никитина М.Н. | «Подвижные игры» | 16.00-16.45 | ||||
3б | Никитина М.Н. | «Занимательный лингвист» | 15.05-15.45 | ||||
3б | Никитина М.Н. | «Занимательная математика» | 15.05-15.45 | ||||
3б | Голубева Л.И. | «Занимательная информатика» | 12.00-12.45 | ||||
3аб | Гераськина А.А. | «Тестопластика» | 16.30-17.15 | ||||
3аб | Муравьева Е.И. | «Рукоделие» | 16.30-17.15 | ||||
4а | Верзилова Н.А. | «Занимательная лингвистика» | 10.30-11.15 | ||||
4а | Верзилова Н.А. | «Игры нашей местности» | 15.10-15.55 | ||||
4а | Верзилова Н.А. | «Математический калейдоскоп» | 10.30-11.15 | ||||
4а | Верзилова Н.А. | «Я гражданин России» | 15.10-16.00 | ||||
4а | Верзилова Н.А. | «Школа общения» | 10.30-11.15 | ||||
4а | Голубева Л.И. | «Занимательная информатика» | 12.00-12.45 | ||||
4б | Багаева Н.Б. | «Азбука финансовой грамотности» | 15.15-16.00 | ||||
4б | Багаева Н.Б. | «Эрудит» | 14.00-14.45 | 10.00-10.45 | |||
4б | Багаева Н.Б. | «Я гражданин России» | 10.00-10.45 | ||||
4б | Багаева Н.Б. | «Азбука здоровья | 10.00-10.45 | ||||
4б | Голубева Л.И. | «Занимательная информатика» | 14.00-14.45 | ||||
4в | Барышева Г.А. | «Веселая грамматика» | 13.55-14.40 | ||||
4в | Барышева Г.А. | «Час здоровья» | 13.55-14.40 | ||||
4в | Барышева Г.А. | «Логика» | 13.55-14.40 | ||||
4в | Голубева Л.И. | «Занимательная информатика» | 14.00-14.45 |
Работа кружков и спортивной секции в 2020-2021 учебном году
Название кружка | Руководитель | Класс | К-во
часов |
К-во чел | Расписание занятий | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||||
Решение задач по физике | Глазунов В.А. | 10-11 кл. | 1 | 15 | 15.40-16.30 | ||||
«За пределами учебника литературы» | Волосухина И.Я. | 11 класс | 1 | 15 | 14.55-15.40 | ||||
«Основные вопросы биологии» | Набережая И.А. | 9
класс |
1 | 15 | 14.55-15.45 | ||||
«Основные вопросы биологии» | Набережная И.А. | 10-11
класс |
0,5 | 15 | 14.55-15.40 | ||||
«Основные вопросы химии» | Набережная И.А. | 9 класс | 1 | 15 | 15.50-16.35 | ||||
«Трудные вопросы обществознания» | Литвинова Е.В. | 9
класс |
1 | 15 | 8.10-8.55 | 8.10-8.55 | |||
«На пути к профессии» | Литвинова Е.В. | 9 класс | 1 | 15 | 8.10-8.50 | 8.10-8.50 | |||
«Основы финансовой грамотности» | Одинаева Н.К. | 5-9 класс | 2 | 28 | 14.55-15.40 | ||||
«За пределами школьного учебника биологии» | Набережная И.А. | 10-11
класс |
1 | 15 | 14.55-15.45 | ||||
Театральное обьединение Софит | Щербакова И.А. | 10-11 кл. | 1 | 15 | 15.50-16.35 | ||||
Театральный | Щербакова И.А. | 5-9 | 1 | 15 | 15.50-16.35 | ||||
Шахматы | Щербакова И.А. | 5-9 | 5 | 15 | 12.00-12.45 | 13.05-13.50 | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | 15.50-16.35 |
«Юные инспектора ДД» | Савельева М.Н. | 5-6 класс | 1 | 15 | 14.00-14.45 | ||||
«Экотропики» | Савельева М.Н. | 5 класс | 1 | 15 | 14.00-14.45 | ||||
«Психокоррекция» | Дзебан А.Н. | 10 класс | 1 | 15 | 14.55-15.40 | ||||
Секция по волейболу | Калинина С.А. | 5-9 кл. | 3 | 15 | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||
Волейбол | Терещенков С.Г. | 9-11 кл. | 6 | 15 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 |